- 索 引 号:QZ09060-0101-2026-00025
- 发布机构:蓝田镇人民政府
- 公文生成日期:2026-04-28
【宅基地使用情况审核】蓝田镇2026年4月份农村宅基地和村民住宅建设审批结果公告
时间:2026-05-09 09:58
| 蓝田镇2026年4月份农村宅基地和村民住宅建设审批结果公告 | |||||||||||||
| 序号 | 村别 | 组别 | 申请对象 | 位置 | 报建类型 | 建筑 层数 |
建筑 高度(米) |
建筑占地面积(平方米) | 宅基地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 农村宅基地批准书 编号 | 乡村建设规划许可证编号 | 备注 |
| 1 | 进德村 | 8 | 林志勇 | 内都3号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 104 | 104 | 360 | 3505242072026011 | 3505242026XG0700642 | |
| 2 | 进德村 | 8 | 林志区 | 内都3号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 104 | 104 | 360 | 3505242072026009 | 3505242026XG0701679 | |
| 3 | 进德村 | 8 | 林志宏 | 内都3号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 104 | 104 | 360 | 3505242072026008 | 3505242026XG0706658 | |
| 4 | 进德村 | 19 | 林志坚 | 坑口4号 | 新建 | 3 | 15.5 | 93 | 93 | 320 | 3505242072026010 | 3505242026XG0704672 | |
| 5 | 进德村 | 19 | 林双全 | 坑口4号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 93 | 93 | 320 | 3505242072026019 | 3505242026XG0703690 | |
| 6 | 进德村 | 19 | 林志强 | 坑口4号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 93 | 93 | 320 | 3505242072026012 | 3505242026XG0702636 | |
| 7 | 后清村 | 10 | 尤南生 | 后清村278号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 130 | 130 | 400 | 3505242072026014 | 3505242026XG0699622 | |
| 8 | 后清村 | 10 | 尤贵南、尤贵荣 | 后清村278号 | 翻扩建 | 5 | 22 | 100 | 100 | 500 | 3505242072026015 | 3505242026XG0707660 | |
| 9 | 后清村 | 11 | 尤文远 | 后清村253号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 480 | 3505242072026016 | 3505242026XG0698640 | |
| 10 | 蓝二村 | 3 | 徐成水 | 二选角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505242072026017 | 3505242026XG0705615 | |
| 11 | 进德村 | 4 | 李建辉 | 中点角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 70 | 70 | 230 | 3505242072026013 | 3505242026XG0709632 | |
| 12 | 蓝一村 | 7 | 章丽敏 | 霞房角落 | 新建 | 3 | 15.5 | 46 | 46 | 160 | 3505242072026018 | 3505242026XG0708618 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

