关于公开选拔县级公立医院备案制工作人员笔试成绩的公示
时间:2024-12-25 09:54
浏览量:
现将2024年公开选拔县级公立医院备案制工作人员笔试成绩予以公布。
| 序号 | 报考单位 |
报考岗位类别
及名称
|
报名岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | betvictor中文 医院 | 专技(急诊科医师) | 0101 | 202412004 | 85.8 | 1 | |
| 2 | betvictor中文 医院 | 专技(急诊科医师) | 0101 | 202412002 | 81.5 | 2 | |
| 3 | betvictor中文 医院 | 专技(急诊科医师) | 0101 | 202412001 | 66.9 | 3 | |
| 4 | betvictor中文 医院 | 专技(急诊科医师) | 0101 | 202412003 | 缺考 | 4 | |
| 5 | betvictor中文 中医院 | 专技(重症医学科医师) | 0201 | 202412006 | 81.3 | 1 | |
| 6 | betvictor中文 中医院 | 专技(重症医学科医师) | 0201 | 202412005 | 68 | 2 | |
| 7 | betvictor中文 中医院 | 专技(重症医学科医师) | 0201 | 202412008 | 66.2 | 3 | |
| 8 | betvictor中文 中医院 | 专技(重症医学科医师) | 0201 | 202412007 | 65.3 | 4 | |
| 9 | betvictor中文 中医院 | 专技(急诊科医师) | 0202 | 202412009 | 84 | 1 | |
| 10 | betvictor中文 中医院 | 专技(急诊科医师) | 0202 | 202412011 | 79.8 | 2 | |
| 11 | betvictor中文 中医院 | 专技(急诊科医师) | 0202 | 202412010 | 78 | 3 | |
| 12 | betvictor中文 中医院 | 专技(药房药师) | 0203 | 202412014 | 68.7 | 1 | |
| 13 | betvictor中文 中医院 | 专技(药房药师) | 0203 | 202412020 | 63.4 | 2 | |
| 14 | betvictor中文 中医院 | 专技(药房药师) | 0203 | 202412017 | 63.1 | 3 | |
| 15 | betvictor中文 中医院 | 专技(药房药师) | 0203 | 202412016 | 61.1 | 4 | |
| 16 | betvictor中文 中医院 | 专技(药房药师) | 0203 | 202412021 | 61.1 | 5 | |
| 17 | betvictor中文 中医院 | 专技(药房药师) | 0203 | 202412013 | 58.4 | 6 | |
| 18 | betvictor中文 中医院 | 专技(药房药师) | 0203 | 202412019 | 57.9 | 7 | |
| 19 | betvictor中文 中医院 | 专技(药房药师) | 0203 | 202412018 | 55.6 | 8 | |
| 20 | betvictor中文 中医院 | 专技(药房药师) | 0203 | 202412012 | 52.2 | 9 | |
| 21 | betvictor中文 中医院 | 专技(药房药师) | 0203 | 202412022 | 51.8 | 10 | |
| 22 | betvictor中文 中医院 | 专技(药房药师) | 0203 | 202412015 | 41.5 | 11 | |
| 23 | betvictor中文 妇幼保健院 | 专技(超声科医师) | 0301 | 202412025 | 81.2 | 1 | |
| 24 | betvictor中文 妇幼保健院 | 专技(超声科医师) | 0301 | 202412028 | 79.2 | 2 | |
| 25 | betvictor中文 妇幼保健院 | 专技(超声科医师) | 0301 | 202412026 | 78.4 | 3 | |
| 26 | betvictor中文 妇幼保健院 | 专技(超声科医师) | 0301 | 202412024 | 77.8 | 4 | |
| 27 | betvictor中文 妇幼保健院 | 专技(超声科医师) | 0301 | 202412023 | 76.4 | 5 | |
| 28 | betvictor中文 妇幼保健院 | 专技(超声科医师) | 0301 | 202412027 | 74.9 | 6 | |
| 29 | betvictor中文 妇幼保健院 | 专技(超声科医师) | 0301 | 202412029 | 74.3 | 7 | |
| 30 | betvictor中文 妇幼保健院 | 专技(超声科医师) | 0301 | 202412030 | 68.1 | 8 | |
| 31 | betvictor中文 第三医院 | 专技(MECT室麻醉医师) | 0401 | 202412033 | 83.8 | 1 | |
| 32 | betvictor中文 第三医院 | 专技(MECT室麻醉医师) | 0401 | 202412031 | 80 | 2 | |
| 33 | betvictor中文 第三医院 | 专技(MECT室麻醉医师) | 0401 | 202412032 | 72.7 | 3 | |
| 34 | betvictor中文 第三医院 | 专技(MECT室麻醉医师) | 0401 | 202412034 | 66.4 | 4 | |
| 35 | betvictor中文 第三医院 | 专技(医学影像科医师) | 0402 | 202412037 | 82.7 | 1 | |
| 36 | betvictor中文 第三医院 | 专技(医学影像科医师) | 0402 | 202412035 | 82 | 2 | |
| 37 | betvictor中文 第三医院 | 专技(医学影像科医师) | 0402 | 202412036 | 77.1 | 3 | |
| 38 | betvictor中文 第三医院 | 专技(医学影像科医师) | 0402 | 202412039 | 72.7 | 4 | |
| 39 | betvictor中文 第三医院 | 专技(医学影像科医师) | 0402 | 202412038 | 67.6 | 5 | |
| 40 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412113 | 89.5 | 1 | |
| 41 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412121 | 84.6 | 2 | |
| 42 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412108 | 84 | 3 | |
| 43 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412079 | 81.5 | 4 | |
| 44 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412090 | 79.6 | 5 | |
| 45 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412132 | 79.3 | 6 | |
| 46 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412109 | 78.2 | 7 | |
| 47 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412110 | 77.7 | 8 | |
| 48 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412100 | 77.4 | 9 | |
| 49 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412059 | 77.3 | 10 | |
| 50 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412077 | 77.3 | 11 | |
| 51 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412093 | 77.3 | 12 | |
| 52 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412084 | 76.4 | 13 | |
| 53 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412076 | 76.2 | 14 | |
| 54 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412045 | 76 | 15 | |
| 55 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412042 | 75.7 | 16 | |
| 56 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412129 | 75.5 | 17 | |
| 57 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412112 | 75.1 | 18 | |
| 58 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412091 | 74.9 | 19 | |
| 59 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412089 | 74.4 | 20 | |
| 60 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412056 | 74 | 21 | |
| 61 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412102 | 74 | 22 | |
| 62 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412075 | 73.7 | 23 | |
| 63 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412055 | 73.6 | 24 | |
| 64 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412106 | 73.5 | 25 | |
| 65 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412117 | 73.3 | 26 | |
| 66 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412052 | 73.1 | 27 | |
| 67 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412111 | 71.6 | 28 | |
| 68 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412122 | 70.8 | 29 | |
| 69 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412134 | 70.8 | 30 | |
| 70 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412081 | 70.6 | 31 | |
| 71 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412073 | 70.4 | 32 | |
| 72 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412097 | 70.2 | 33 | |
| 73 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412115 | 70.2 | 34 | |
| 74 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412127 | 70 | 35 | |
| 75 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412057 | 69.5 | 36 | |
| 76 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412058 | 69.3 | 37 | |
| 77 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412123 | 69.3 | 38 | |
| 78 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412124 | 69.3 | 39 | |
| 79 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412072 | 69.1 | 40 | |
| 80 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412103 | 68.9 | 41 | |
| 81 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412116 | 68.7 | 42 | |
| 82 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412069 | 68.5 | 43 | |
| 83 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412131 | 68.4 | 44 | |
| 84 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412041 | 68.2 | 45 | |
| 85 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412133 | 68.2 | 46 | |
| 86 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412053 | 67.8 | 47 | |
| 87 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412048 | 67.3 | 48 | |
| 88 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412135 | 67.3 | 49 | |
| 89 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412068 | 66.8 | 50 | |
| 90 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412078 | 66.5 | 51 | |
| 91 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412063 | 66.4 | 52 | |
| 92 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412096 | 66.2 | 53 | |
| 93 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412104 | 66.2 | 54 | |
| 94 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412086 | 66 | 55 | |
| 95 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412130 | 66 | 56 | |
| 96 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412083 | 65.7 | 57 | |
| 97 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412066 | 65.5 | 58 | |
| 98 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412054 | 65.4 | 59 | |
| 99 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412064 | 65.3 | 60 | |
| 100 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412098 | 65.3 | 61 | |
| 101 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412043 | 65.1 | 62 | |
| 102 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412087 | 65.1 | 63 | |
| 103 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412050 | 64.9 | 64 | |
| 104 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412088 | 64.9 | 65 | |
| 105 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412071 | 64.6 | 66 | |
| 106 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412126 | 64.5 | 67 | |
| 107 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412080 | 64.4 | 68 | |
| 108 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412067 | 63.7 | 69 | |
| 109 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412049 | 63.5 | 70 | |
| 110 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412101 | 63.3 | 71 | |
| 111 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412047 | 62.9 | 72 | |
| 112 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412125 | 62.6 | 73 | |
| 113 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412046 | 62.4 | 74 | |
| 114 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412082 | 62.4 | 75 | |
| 115 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412051 | 62 | 76 | |
| 116 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412070 | 61.1 | 77 | |
| 117 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412099 | 60.9 | 78 | |
| 118 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412120 | 60.7 | 79 | |
| 119 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412128 | 60.4 | 80 | |
| 120 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412040 | 60.2 | 81 | |
| 121 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412118 | 59.4 | 82 | |
| 122 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412114 | 59.3 | 83 | |
| 123 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412074 | 58.9 | 84 | |
| 124 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412136 | 58.8 | 85 | |
| 125 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412060 | 56.9 | 86 | |
| 126 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412061 | 56.7 | 87 | |
| 127 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412065 | 55.1 | 88 | |
| 128 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412094 | 55 | 89 | |
| 129 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412085 | 54.4 | 90 | |
| 130 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412044 | 52.2 | 91 | |
| 131 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412092 | 51.8 | 92 | |
| 132 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412062 | 缺考 | 93 | |
| 133 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412095 | 缺考 | 94 | |
| 134 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412105 | 缺考 | 95 | |
| 135 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412107 | 缺考 | 96 | |
| 136 | 县级四家公立医院 | 专技(护理) | 0501 | 202412119 | 缺考 | 97 |
betvictor中文
卫生健康局
2024年12月25日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备 35052402000177号

