泉州市betvictor中文生态环境局关于2025年第三季度污染源双随机、一公开任务情况公示
时间:2025-10-13 17:02
浏览量:
| 2025年第三季度污染源随机抽查汇总表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 环保手续(已办理/未办理) (环评、验收、排污许可证) |
环保防治设施 (已配套/未配套/已关停) (废水、废气、固废) |
发现违法行为查处情况 | 发现问题要求整改情况 |
| 1 | 福建睿翁金属制品有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 2 | 泉州市通泉包装用品有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 3 | 福建betvictor中文马斯特陶瓷有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 4 | betvictor中文利佳达铁艺工艺品有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 5 | betvictor中文恒鑫工艺有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 6 | 福建省泉州港闽建材有限公司 | betvictor中文 | 该公司仅建好厂房,未建设生产设备,现场未生产。厂房店面部分出租做电商仓库使用。 | |||
| 7 | betvictor中文尚卿乡金胜喷粉加工点 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 8 | betvictor中文城关新兴水暖洁具加工点 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 9 | 福建betvictor中文飞凡工艺品有限公司 | betvictor中文 | 现场检查时当事人已停产,原有生产设备已拆除,厂房已由别人承包用于铁件加工。 | |||
| 10 | 泉州市泽森机械制造有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 11 | 福建北电新材料科技有限公司 | betvictor中文 | 现场检查时未生产,现场无管理和生产人员,生产设备已全部搬走,部分厂房被福建晶安光电有限公司改做仓库使用。 | |||
| 12 | betvictor中文格美家具装饰有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 13 | betvictor中文官桥志缘工艺品加工店 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 14 | 福建中科三净环保股份有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 15 | betvictor中文城厢詹志宝五金加工点 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 16 | betvictor中文福前龙祥加油站 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 17 | betvictor中文蓝田坑内养殖专业合作社 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 18 | 泉州市公路事业发展中心betvictor中文分中心 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 19 | betvictor中文云中山度假山庄 | betvictor中文 | 该公司营业执照已于2023年8月16日由betvictor中文市场监督管理局完成注销,原址已改建为betvictor中文福田乡福前社区居委会。 | |||
| 20 | 福建省betvictor中文尚卿恒兴工艺厂 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 21 | betvictor中文城厢金福水暖加工点 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 22 | 福建泉州双鹊王卫浴有限公司 | betvictor中文 | 现场检查时,当事人车间内未见生产设备,现场为空置状态。 | |||
| 23 | 泉州市智科五金科技有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 24 | betvictor中文紫瑭包装材料有限公司 | betvictor中文 | 现场检查时,该公司已停产。 | |||
| 25 | 福建省万家利洁具工贸有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 26 | betvictor中文亿盛豪洁金属表面处理有限公司 | betvictor中文 | 现场检查时,该公司未生产,无负责人员在场,厂房内办公室、包装区已清空,生产线、污染防治设施有长期未使用的迹象。 | |||
| 27 | 福建闽隆农牧有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 28 | betvictor中文城厢诚烨加工厂 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 29 | betvictor中文昌盾家具有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 30 | betvictor中文城厢富金铁艺加工点 | betvictor中文 | 现场检查时,营业执照已变更为峰子铁艺加工点,现场未生产。 | |||
| 31 | 福建省betvictor中文荣发家具有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 32 | betvictor中文城关圣宝帝水暖加工点 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 33 | 泉州市安雄钢化玻璃有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 34 | betvictor中文永兴机械有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 35 | betvictor中文官桥浩诺工艺品加工厂 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 36 | betvictor中文腾辉家饰工艺有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 37 | 福建betvictor中文胜德工艺品加工厂 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 38 | 福建省闽滔建设工程有限公司 | betvictor中文 | 现场检查时,该公司未生产,场地内长满杂草,已长期停产。 | |||
| 39 | 福建泉州纳美工艺品有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 40 | 泉州君诺美建筑材料有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 41 | 泉州市丰正生态农业有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 42 | betvictor中文福华生态农牧有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 43 | betvictor中文金新威尔综合开发农场 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 44 | 福建省betvictor中文尚安静电粉末有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 45 | betvictor中文恒生农业综合开发有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 46 | 泉州立旺食品有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 47 | 瀚蓝(betvictor中文)固废处理有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 48 | betvictor中文新鑫友农牧发展有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 49 | 福建省betvictor中文绿源环境处理工程有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备 35052402000177号

