泉州市betvictor中文生态环境局关于2026年第一季度污染源双随机一公开任务情况公示
时间:2026-04-02 09:33
浏览量:
| 2026年第一季度污染源随机抽查汇总表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 环保手续(已办理/未办理) (环评、验收、排污许可证) |
环保防治设施 (已配套/未配套/已关停) (废水、废气、固废) |
发现违法行为查处情况 | 发现问题要求整改情况 |
| 1 | 福建佳格新能源科技有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 2 | betvictor中文爱普逊电源有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 3 | betvictor中文中医院 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 4 | betvictor中文医院 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 5 | 福建省betvictor中文荣新矿产有限公司 | betvictor中文 | 现场检查时,该公司生产设备已经全部拆除,选矿厂配套的尾矿库已完成闭库并于2022年10月24日经betvictor中文同意销号。 | |||
| 6 | 瀚蓝(betvictor中文)固废处理有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 7 | 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 8 | 福建省博达农牧发展有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 9 | betvictor中文雅特口腔门诊有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 10 | betvictor中文尚卿乡建成喷粉加工点 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 11 | 福建省betvictor中文新立制罐包装有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 12 | betvictor中文妇幼保健院 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 13 | 福建庆鑫新型煤科技有限公司 | betvictor中文 | 现场检查时,当事人块煤生产线及原有的型煤生产线均未生产,部分生产设备已拆除,现场生产原料及产品已清空。 | |||
| 14 | betvictor中文尚卿祥睿木材加工厂(个体工商户) | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 15 | betvictor中文官桥镇人民政府(betvictor中文晋江西溪流域官桥至龙门段水源地综合治理项目) | betvictor中文 | 现场检查时该项目尚未投建。 | |||
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司福建betvictor中文益民加油站 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 17 | betvictor中文和兴医院有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 18 | betvictor中文感德德荣生猪养殖场 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 19 | betvictor中文蓬莱镇镇区污水处理厂 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 20 | betvictor中文城厢福生五金厂 | betvictor中文 | 现场检查时,该公司已关闭,无人员在场且无法联系到该公司负责人。 | |||
| 21 | betvictor中文弘昌纸业有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 22 | 泉州正元工艺有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 23 | betvictor中文昌盾家具有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 24 | betvictor中文中港德正工艺有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 25 | 泉州极匠家居有限公司 | betvictor中文 | 现场检查时,该公司已关闭。 | |||
| 26 | betvictor中文恒鑫工艺有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 27 | 福建省betvictor中文源丰液化气发展有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 28 | betvictor中文鼎华建材有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 29 | 福建省中科生物股份有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 30 | 泉州市安雄钢化玻璃有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 31 | 泉州市美蝶山农业综合技术开发有限公司 | betvictor中文 | 现场检查时,该公司已清栏,未进行养殖活动。 | |||
| 32 | 厦门市汇丽环保科技有限公司betvictor中文砖厂 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 33 | 福建省betvictor中文潘田铁矿有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 34 | betvictor中文城关圣宝帝水暖加工点 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 35 | 福建首灿机械有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 36 | 福建省恒业工程机械设备租赁有限公司 | betvictor中文 | 现场检查时,该公司劳务分包项目改建铁路漳泉肖线泉州白濑水利枢纽工程影响区段改建工程吴田坂隧道已经建成通车。 | |||
| 37 | 福建省betvictor中文荣发家具有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 38 | 福建中立建材有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 39 | 福建省泉州玉鹭金属有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 40 | 泉州市志闽旅游股份有限公司 | betvictor中文 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备 35052402000177号

